| DATOS DE LA EMPRESA | ||
| Nombre Comercial: | Mexicas | |
| Rubro: | Bar y Delivery mexicano tipo Tex-Mex | |
| País de Orígen: | Argentina | |
| Países en los que actúa: | Argentina | |
| Año de fundación: | 2006 | |
| Constitución primera franquicia: | 2011 | |
| Locales Propios: | 2 | |
| Franquicias en operación: | 3 | |
| Franquicias abiertas el último año: | 2 | |
| Experiencia en el rubro: | No es necesaria para el franquiciado | |
| Contacto comercial: | Santiago Rayon | |
| Cargo: | Socio / Director de Franquicias | |
| Domicilio: | Alem 1365, S2000BZI Rosario, Provincia de Santa Fe | |
| Teléfono: | (0341) 447-7193, (0341) 15-368-2967 | |
| Fax: | Sin datos | |
| E-Mail: | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| DATOS DEL LOCAL | ||
| Dimensiones mínimas: | 60 m2 a 250 m2 | |
| Población mínima: | 300.000 habitantes | |
| Ubicación preferible: | Según unidad a franquiciar | |
| Local llave en mano: | Sí | |
| DATOS ECONÓMICOS | ||
| Canon de ingreso: | u$s 7.500 a $ 13.500 | |
| Inversión inicial sin stock: | $ 170.000 a $ 400.000 | |
| Stock inicial: | $ 12.000 - $25.000 | |
| Inversión total: | $ 180.000 a $ 425.000 | |
| Inversión: | desde $ 180.000 | |
| Regalías: | 5 % | |
| Canon de publicidad: | 2 % | |
| Facturación promedio anual x local: | $ 800.000 a $ 2.000.000 según tipo de franquicia | |
| Promedio de empleados x local: | 4 a 12 | |
| Financiación disponible: | Sí | |
| Duración del contrato: | 5 años | |
| Recupero: | Entre 14 y 20 meses | |
| Franquicia exportable: | Sí | |
| Publicidad corporativa: | Si | |
| Territorio exclusivo: | Si | |
| Franquiciado activo o pasivo: | Activo | |
| Entrenamiento del franquiciado: | Sí | |
| Lugar y duración del entrenamiento: | Casa central y local franquiciado; 14 días | |
| Manual de operaciones: | Si | |
| Socio de la AAF: |
| |
CONSULTAR ![]() |
||
![]() | |